![]() |
|||||||
SILLAS |
|||||||
| REFERENCIA - | LU-546 | REFERENCIA - | LU-LONDRES | ||||
| ASIENTO - | ANEA | ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ||||
| PUNTOS - | 34,50 | PUNTOS - | 32,50 | ||||
| REFERENCIA - | LU-558 | REFERENCIA - | LU-BELFAST | ||||
| ASIENTO - | MADERA | ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ||||
| PUNTOS - | 19,20 | PUNTOS - | 32,50 | ||||
| REFERENCIA - | LU-571 | REFERENCIA - | LU-566 | ||||
| ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ||||
| PUNTOS - | 30,20 | PUNTOS - | 31,56 | ||||
| REFERENCIA - | LU-555 | REFERENCIA - | LU-201 BAMBU | ||||
| ASIENTO - | MADERA | ASIENTO - | PRETAPIZADO | ||||
| PUNTOS - | 31,56 | PUNTOS - | 29,00 | ||||
| REFERENCIA - | LU-200 PALILLERIA HORIZONTAL | REFERENCIA - | LU-202 PALILLERIA VERTICAL | ||||
| ASIENTO - | PRETAPIZADO | ASIENTO - | PRETAPIZADO | ||||
| PUNTOS - | 35,50 | PUNTOS - | 35,50 | ||||
DISEÑO WEB LUCEMESA - TODO EL MATERIAL ES PROPIEDAD DE LUCEMESA S.L. |
|||||||