![]() |
|||||||
SILLAS |
|||||||
| REFERENCIA - | SI-LU-FLORES | REFERENCIA - | SI-CORTIJO | ||||
| ASIENTO - | ANEA | ASIENTO - | ANEA | ||||
| PUNTOS - | 93,20 | PUNTOS - | 27,07 | ||||
| REFERENCIA - | SI-CRUCETA | REFERENCIA - | SI-2 CERCHAS/E | ||||
| ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ASIENTO - | ANEA | ||||
| PUNTOS - | 41,03 | PUNTOS - | 17,14 | ||||
| REFERENCIA - | SI-2 CERCHAS/M | REFERENCIA - | SI-3 CERCHAS/M | ||||
| ASIENTO - | MADERA | ASIENTO - | MADERA | ||||
| PUNTOS - | 16,67 | PUNTOS - | 18,72 | ||||
| REFERENCIA - | LU-520 | REFERENCIA - | SI-LU-520 | ||||
| ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ||||
| PUNTOS - | 37,80 | PUNTOS - | 63,18 | ||||
| REFERENCIA - | LU-BUCRUCETA | REFERENCIA - | LU-BUAZULEJO | ||||
| ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ASIENTO - | ANEA | ||||
| PUNTOS - | 30,00 | PUNTOS - | 23,65 | ||||
DISEÑO WEB LUCEMESA - TODO EL MATERIAL ES PROPIEDAD DE LUCEMESA S.L. |
|||||||