![]() |
|||||||
SILLAS |
|||||||
| REFERENCIA - | LU-525/M | REFERENCIA - | SI-PALMERA 92/M | ||||
| ASIENTO - | MADERA | ASIENTO - | MADERA | ||||
| PUNTOS - | 19,80 | PUNTOS - | 17,38 | ||||
| REFERENCIA - | SI-PALMERA/E | REFERENCIA - | LU-516 | ||||
| ASIENTO - | ANEA | ASIENTO - | SIN TAPIZAR | ||||
| PUNTOS - | 21,85 | PUNTOS - | 38,00 | ||||
| REFERENCIA - | LU-526 | REFERENCIA - | SI-ASA/L | ||||
| ASIENTO - | MADERA O ANEA - PATA TORNEADA | ASIENTO - | MADERA - PATA LISA | ||||
| PUNTOS - | 20,69 | PUNTOS - | 19,83 | ||||
| REFERENCIA - | SI-MIDI/M | REFERENCIA - | SI-CAMPERA | ||||
| ASIENTO - | MADERA | ASIENTO - | MADERA | ||||
| PUNTOS - | 19,57 | PUNTOS - | 37,75 | ||||
| REFERENCIA - | SI-ITALIANA/M | REFERENCIA - | SI-1800/1 | ||||
| ASIENTO - | MADERA | ASIENTO - | ANEA | ||||
| PUNTOS - | 34,24 | PUNTOS - | 30,66 | ||||
DISEÑO WEB LUCEMESA - TODO EL MATERIAL ES PROPIEDAD DE LUCEMESA S.L. |
|||||||